都道府県 | 送料(円) |
北海道・東北地方 | |
北海道 | 2990 |
青森県 | 1580 |
岩手県 | 1580 |
秋田県 | 1580 |
宮城県 | 1580 |
山形県 | 1580 |
福島県 | 1580 |
関東地方 | |
茨木県 | 1210 |
栃木県 | 1210 |
群馬県 | 1210 |
埼玉県 | 1210 |
千葉県 | 1210 |
東京都 | 1210 |
神奈川県 | 1210 |
中部地方 | |
新潟県 | 1230 |
福井県 | 1230 |
石川県 | 1230 |
富山県 | 1230 |
静岡県 | 1180 |
山梨県 | 1180 |
長野県 | 1180 |
愛知県 | 1180 |
岐阜県 | 1180 |
近畿地方 | |
三重県 | 1180 |
和歌山県 | 1160 |
滋賀県 | 1160 |
奈良県 | 1160 |
京都府 | 1160 |
大阪府 | 1160 |
兵庫県 | 1160 |
中国地方 | |
岡山県 | 1130 |
広島県 | 1130 |
鳥取県 | 1130 |
島根県 | 1130 |
山口県 | 1130 |
四国地方 | |
香川県 | 1230 |
徳島県 | 1230 |
愛媛県 | 1230 |
高知県 | 1230 |
九州・沖縄地方 | |
福岡県 | 980 |
佐賀県 | 980 |
長崎県 | 980 |
大分県 | 980 |
熊本県 | 980 |
宮崎県 | 980 |
鹿児島県 | 980 |
沖縄県 | 2670 |
金額 | 手数料(円) |
0~2千円未満 | 130 |
2千~3千円未満 | 150 |
3千~5千円未満 | 180 |
5千~6千円未満 | 240 |
6千~7千円未満 | 280 |
7千~8千円未満 | 320 |
8千~9千円未満 | 360 |
9千~1万円未満 | 400 |
1万円以上 | 1000 |